TGシリーズは、OHとリセッティングが可能なスポーツ・ダンパーを使用しています。 *OHの詳細はTG3のページをご覧ください。 設定に無い車種のサスペンションもワンオフで製作を行っています。 |
スプリングレート、ダンパーレートは、用途に応じて ご相談ください。
Toyota | Nissan | Honda | Mazda | Mitsubishi | Subaru | Suzuki | DAIHATSU | Isuzu | Mitsuoka | Import | Othere |
税別価格で表示。 消費税10%が別途必要です。 | |
■ストラット ラバーMt/ □他形式 ラバーMt | ◯固定式ピロMt/◎調整式ピロMt |
TOYOTA | 型式 | Fr | Re | 税別価格 | Fr | Re | 税別価格 | 備考 | ||
ヴイッツ | SCP1.3# | ■ | - | 238000 | ◎ | - | 248000 | Reリジット調整式 | ||
◎ | ○ | 288000 | ○=Reコイルオーバー調整式 | |||||||
bB | NCP30.31 | ■ | - | 238000 | ◎ | - | 248000 | Reリジット調整式 | ||
スターレット | EP91.82.71 | ■ | □ | 238000 | ◎ | □ | 248000 | |||
カローラ | AE86 | 再 | - | 308000 | ◎ | - | 328000 | Frストラット下取/Reコイルオーバー調整式 | ||
AE111.101.92 | ■ | ■ | 268000 | ◎ | ■ | 288000 | ||||
スーパーストラット | ■ | ■ | 318000 | ◎ | ■ | 338000 | Frストラット下取 | |||
FT86 | ZN6 | ■ | □ | 280000 | ◎ | □ | 298000 | ReロアピロMt | ||
フィルダー | ZZE123. | ■ | □ | 280000 | ◎ | □ | 298000 | |||
MRS | ZZW30 | ■ | □ | 272000 | ◎ | □ | 298000 | |||
MR2 | SW20.AW11 | ■ | ■ | 288000 | ◎ | ◎ | 318000 | |||
セリカ. カリーナ |
ST.AT21.20.18.16 | ■ | ■ | 268000 | ◎ | ■ | 270000 | |||
スーパーストラット | ■ | ■ | 318000 | ◎ | ■ | 328000 | Frストラット下取 | |||
ZZT231/スーパーストラット | ■ | ■ | 318000 | ◎ | ■ | 328000 | Frストラット下取 | |||
カルディナ | ST21.20/ST19 | ■ | ■ | 268000 | ◎ | ■ | 280000 | |||
ウィンダム | MCV20.21/VCV10.15 | ■ | ■ | 268000 | ◎ | ■ | 280000 | |||
アルテッツア | SXE10 | ■ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | ○アッパーシート付 | ||
マーク2 | GZX81 | ■ | - | 288000 | ◎ | - | 308000 | Frストラット下取 | ||
JZX110.JZX100.JZX91 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 258000 | ||||
JZX115.JZX105 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | 4wd リャヘルパーSPG付 | |||
マーク] | GRX120.121 | □ | □ | 248000 | ||||||
クラウン アスリートV マジェスタ |
GRS18# | □ | □ | 248000 | ||||||
JZS171W | □ | □ | 238000 | ○ | □ | 258000 | ||||
JZS175W | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | 4wd リャヘルパーSPG付 | |||
UZS147/UZS157 | □ | □ | 238000 | ○ | □ | 258000 | ||||
UZS143/UZS155 | □ | □ | 258000 | ○ | □ | 268000 | 4wd リャヘルパーSPG付 | |||
JZS143 | □ | □ | 258000 | ○ | □ | 268000 | 4wd リャヘルパーSPG付 | |||
アリスト | JZS161 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | |||
スープラ ソアラ |
JZA80/JZZ30 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | |||
JZA70/GZ20.MZ20 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | ||||
セルシオ | UCF10/UCF20 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | |||
レクサス | ES300 | □ | □ | |||||||
ハイエース | TRH200V | - | - | 198000 | Frコイルオーバー | |||||
NISSAN | 型式 | Fe | Re | 税別価格 | F | R | 税別価格 | 備考 | ||
マーチ Be1 パオフィガロ |
K10.PK10.FK10 | ■ | □ | 248000 | ○ | □ | 258000 | |||
K11 | ■ | - | 248000 | ○ | - | 258000 | Reリジット調整式 | |||
AK12 | ■ | - | 248000 | ○ | - | 258000 | Reリジット調整式 | |||
キューブ | Z11.GZ11 | |||||||||
ノート | E11 | |||||||||
シルビア 180SX |
S13/RPS13 | ■ | □ | 258000 | ◎ | □ | 268000 | |||
S14/S15 | ■ | □ | 258000 | ◎ | □ | 268000 | ||||
スカイライン | HR31/DR30 | ■ | □ | 268000 | ◎ | □ | 288000 | Frストラット下取 | ||
BNR/HNR-32 | □ | □ | 258000 | ○ | □ | 268000 | ○=アッパーシート付 | |||
BCNR/ECR/HR33 | □ | □ | 258000 | ○ | □ | 268000 | ○=アッパーシート付 | |||
BNR/ENR/ER-34 | □ | □ | 258000 | ○ | □ | 268000 | ○=アッパーシート付 | |||
アベニール | PW10.11/PNW11 | □ | □ | 248000 | ◎ | □ | 258000 | |||
プリメーラ | HP11/WHP11 | □ | □ | 258000 | ○ | □ | 268000 | |||
WTP12 | ■ | □ | 278000 | ○ | □ | 288000 | Frストラット下取 | |||
パルサー | RNN14/FNN15 | ■ | □ | 278000 | ○ | ■ | 288000 | |||
サニー | FB15/HN15/JN15 | ■ | □ | 248000 | ◎ | ■ | 258000 | |||
JB15 | ◎ | □ | 268000 | |||||||
フェアレディZ | Z33 | □ | □ | ○ | □ | Reリジット調整式 | ||||
Z32 | □ | □ | 258000 | ○ | □ | 268000 | ○=アッパーシート付 | |||
Z31 | ■ | □ | 308000 | ◎ | □ | 318000 | Frストラット下取/Rリジット調整式 | |||
130Z | ■ | □ | 308000 | ◎ | □ | 318000 | Frストラット下取 | |||
S30/S31 | ○ | ◯ | 368000 | 前後ストラット下取 | ||||||
ステージア | WGC34 | □ | □ | 258000 | ◎ | □ | 268000 | |||
WGNC34 | □ | □ | 258000 | ○ | □ | 268000 | 4wd | |||
ラフェスタ | B35 | |||||||||
HONDA | 型式 | F | R | 税別価格 | F | R | 税別価格 | 備考 | ||
レジェンド | KA9/KA7-8 | □ | □ | 278000 | □ | □ | 288000 | F&RヘルパーSP付 | ||
NSX | NA1.NA2 | □ | □ | 308000 | ○ | □ | 348000 | ○=上下ピロMt。アッパーシート付 | ||
S2000 | AP1.AP2 | □ | □ | 278000 | ○ | □ | 298000 | ○=アッパーシート付 | ||
シビック | EK.EG.EF/EJ | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | ○=アッパーシート付 | ||
EP3 | ■ | 再 | 288000 | ◎ | 再 | 308000 | Frストラット下取 | |||
アコード | CA.CB./CF.CH.CL | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | |||
USアコード | CB6.7.9/CE | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | |||
インテグラ | DC2/DB8 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 2658000 | |||
DC5 | ■ | 再 | 298000 | ◎ | 再 | 308000 | Frストラット下取 | |||
トルネオ | CF3/CF4 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | |||
インスパイヤ | CB5/CC2 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | |||
オルティア | EL1/EL2/EL3 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | |||
プレリュード | BB1-4 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | |||
BB5-6 | □ | □ | 248000 | ○ | □ | 268000 | ||||
シティ | GA2 | ■ | ■ | 248000 | ◎ | □ | 258000 | |||
MAZDA | 型式 | F | R | 税別価格 | F | R | 税別価格 | 備考 | ||
ロードスター | NA6.8/NB6.8 | □ | □ | 218000 | ○ | □ | 238000 | TG-B。 | ||
□ | □ | 238000 | ○ | □ | 258000 | ○=ピロアッパーMt ○=アッパーシート付 | ||||
NA/NB フルピロ | - | - | - | ○ | ○ | 308000 | 上下ピロMt 前後アッパーシート付 | |||
RX8 | SE3P | □ | □ | 278000 | ○ | □ | 282000 | ○=アッパーシート付 | ||
RX7 | FD3S | □ | □ | 278000 | ○ | □ | 288.000 | |||
FC3S | ■ | □ | 278000 | ◎ | □ | 288.000 | ||||
Sワゴン・ファミリア | BJ5W/BJFW/BJ5P | ■ | ■ | 278000 | ◎ | ■ | 288.000 | |||
BG8Z/BFMR | ■ | ■ | 278000 | ◎ | ■ | 288.000 | ||||
プレマシー | CREW | ■ | - | 278000 | ◎ | 再 | 280.000 | Reリジット調整式 | ||
CP8W/CPEW | ■ | ■ | 278000 | ◎ | ■ | 280.000 | ||||
アクセラ | BK3P/BK5P | ■ | - | 278000 | ◎ | 再 | 280.000 | Reリジット調整式 | ||
MX6.MS8 | GEES/MB5P | ■ | ■ | 278000 | ○ | ■ | 280.000 | |||
アテンザ | GGES/GY3W | ■ | 再 | 258000 | ○ | 再 | 268000 | |||
AZ1 | PG6SA | ■ | ■ | 268000 | ○ | □ | 288000 | |||
ミレーニア | TA5P | □ | □ | 268000 | ○ | □ | 288000 | ○=アッパーシート付 | ||
デミオ | DY3W/DY5W | |||||||||
MITSUBISHI | 型式 | F | R | 税別価格 | F | R | 税別価格 | 備考 | ||
ランサー1.2.3 | CE9.CD9 | 再 | □ | 268000 | ◎ | □ | 278000 | |||
ランサー4.5.6 | CP9A.CN9A. | 再 | □ | 268000 | ◎ | □ | 278000 | |||
ランサー7.8.9 | CT9A | 再 | □ | 268000 | ◎ | □ | 278000 | |||
ギャラン | E39.E38 | ■ | □ | 268000 | ○ | □ | 278000 | |||
エクリプス | D38A.D32A | □ | □ | 268000 | ◎ | □ | 278000 | |||
D27A | ■ | □ | 268000 | ◎ | □ | 278000 | ||||
レグナム VR4 |
EC5W.EC5A | □ | □ | 268000 | ◎ | □ | 278000 | |||
ディアマンテ | F31A.F41A.F17A | □ | □ | 268000 | ◎ | □ | 278000 | |||
ミラージュ | CJ4A.CA3A | ■ | □ | 268000 | ◎ | □ | 278000 | |||
SUBARU | 型式 | F | R | 税別価格 | F | R | 税別価格 | 備考 | ||
BRZ | ZC6 | ■ | □ | 280.000 | ◎ | □ | 298.000 | ReロアピロMt | ||
インプレッサ | GDB.GG8.GC8 | ■ | ■ | 268.000 | ◎ | ■ | 288.000 | |||
レガシー | BF5.BG5. | ■ | ■ | 268.000 | ◎ | ■ | 288.000 | |||
フォレスター | SG5.SF5. | ■ | ■ | 268.000 | ◎ | ■ | 288.000 | |||
ビビオ | KK4.KK3 | ■ | ■ | 268.000 | ◎ | ◯ | 288.000 | |||
アールシオーネ | AX4, AX7 | ■ | 再 | 298.000 | ◎ | 再 | 318.000 | |||
AX9 | ■ | □ | 298.000 | ◎ | □ | 318.000 | ||||
SVX | CXW, | ■ | ■ | 298.000 | ◎ | □ | 318.000 | |||
SUZUKI | 型式 | F | R | 税別価格 | F | R | 税別価格 | 備考 | ||
カプチーノ | EA11R | □ | □ | 268.000 | ○ | □ | 278.000 | ○=アッパーシート付 | ||
スイフト | ZC31S | |||||||||
DAIHATSU | 型式 | F | R | 税別価格 | F | R | 税別価格 | 備考 | ||
ムーブ | L150.L152 | ■ | ◎ | 288.000 | Reコイルオーバ | |||||
L175.L185 | ■ | ◎ | ||||||||
エッセ | L235S | ■ | ◎ | |||||||
ストーリア | M101S | ◎ | 288.000 | Reコイルオーバ | ||||||
ISUZU | 型式 | F | R | 税別価格 | F | R | 税別価格 | 備考 | ||
ジェミニ | JT190/JT150 | ■ | - | 248.000 | ◎ | - | 258.000 | |||
JT191 | ■ | ■ | 268.000 | ◎ | □ | 288.000 | 前後アッパーシート付 | |||
MITSUOKA | 型式 | Fr | Re | 税別価格 | F | R | 税別価格 | |||
Zero-1 | 後期型 | □ | □ | 288.000 | ロアBK付き |
【アッパーMt】 ■=ラバーMtストラット用。□=ラバーMtウイッシュボーン用。 ◎=キャンバー調整式ピロ。○=キャンバー固定式ピロ。 再=再使用。-(無)=設定無し。 ■、◎のアッパーMtは、アッパーシート装着済みです。 【ロアーMt】 ロア・マウントがI タイプ(丸首)のモデルには、圧入式ゴムMt→ピロボールMtのオプション設定があります。 【備考欄 】 フロントまたはリャーの内訳を掲載しています。 【ヘルパー・スプリング】 ヘルパー・スプリングを追加する場合は、前後左右の1台分で\10.000/setです。 前または後ろだけにヘルパー・スプリングを取り付ける場合は、\5.000/setです。 |
Import-car | 型式 | F | R | 税別価格 | 備考 | |||||
Porche | 901 | ○ | □ | Frスピンドル/FアッパMt下取 | ||||||
930 | ○ | □ | Frスピンドル/FアッパMt下取 | |||||||
944,968 | ◎ | □ | 358.000 | Re非フルタップ | ||||||
964.965 | ◎ | □ | 368.000 | |||||||
993 | ◎ | □ | 358.000 | |||||||
996 | ◎ | □ | 358.000 | |||||||
986 | ◎ | □ | 4輪ストラット | |||||||
987 | ◎ | □ | ||||||||
997 | ◎ | □ | ||||||||
BMW | Mini | ◎ | □ | |||||||
Z4 | ◎ | - | ||||||||
Z3 | ◎ | - | ||||||||
E30 | ◎ | □ | Frストラット下取/ReSPレス | |||||||
E34 | ◎ | □ | 348.000 | Frストラット下取 | ||||||
E36 | ◎ | □ | 348.000 | Reスペーサー式車高調整 | ||||||
E39 | ◎ | ○ | ||||||||
2002 | ◎ | - | 328.000 | Frストラット下取/Reリジット式 | ||||||
Lancha | Evo1.2/E5 | ◎ | □ | 348.000 | ||||||
デルタ16V/D5 | ◎ | □ | 348.000 | |||||||
デルタ/HF | ◎ | □ | 348.000 | |||||||
Lotus | エリーゼ・111S | □ | □ | BKの加工要 | ||||||
Esprit | ○ | ■ | 368.000 | Reケース下取 | ||||||
FIAT | 500 | |||||||||
Ritomo (138A) | ◎ | □ | 348.000 | Reケース下取/コイルオーバー | ||||||
Punto (188A) | ◎ | - | 328.000 | Re非車高調整 | ||||||
Panda (141A) | ◎ | - | 328.000 | Re非車高調整 | ||||||
X1/9 | ○ | □ | 348.000 | |||||||
Ferrari | 328 | ○ | □ | 328.000 | ||||||
308 | ○ | □ | 328.000 | |||||||
Alfa | 162 | ◎ | - | Re非車高調整 | ||||||
155/Q4 | ◎ | - | 328.000 | Re=TG-b/リジット式 | ||||||
Maserati | M430 | ○ | □ | 348.000 | Frストラット下取 | |||||
MQ | ○ | □ | 348.000 | Frストラット下取 | ||||||
プジョー | 206 | 再 | - | 268.000 | Re=TG-b/スプリングレス | |||||
【アッパーMt】 ■=ラバーMtストラット用。□=ラバーMtウイッシュボーン用。 ◎=キャンバー調整式ピロ。○=キャンバー固定式ピロ。 再=再使用。-(無)=設定無し。 ■◎のアッパーMtは、アッパーシート付き。 【備考欄 】 フロントまたはリャーの内訳を掲載しています。 |
【その他の設定】 前後どちらかのサスペンション。またショックアブソーバーだけの場合は、お問い合わせください。 |
*カートリッジ式ショックアブソーバーを用いたTop1、Top2はTopシリーズのページをご覧ください。 |
【その他の車両例】*マークはストラット下取り。 | |||||||||
Toyota | TCR1,2/UZS147/JCG10/MF10 | ||||||||
Nissan | W30/R10/P10/B12.B13/X19R/APE51/C33/HNU13.12/MG21S | ||||||||
Honda | RA6/RH1.RL1/RN3/BA5/PP1/SB1/GA4/ RF1.2/RL1/DA8/MA4 | ||||||||
Mazda | AZ3/CAEP/EC5SA/PG6S/DY3.5/GV8W/GVER/*SA22C | ||||||||
Mitsubishi | Z16A/H31A/*187A/*175A | ||||||||
Suzuki | JB33/TD94W/HT81S/DA.DE51,52,64/CT21/MF21/HC22/ HT81S/AA34S/ZC31 | ||||||||
Daihatsu | G201/G301/L810L502/L750/L880/L185 | ||||||||
Subaru | RA2 | ||||||||
Isuzu | JR120/PA60 | ||||||||
Import | W201/CY15/SHLBY GT500/W215 |
元のページに戻るにはこのページを閉じてください。