YZ 純正形状ロアシート式 車種別資料(参考) |
元のページへ戻るにはこのページを閉じて下さい。 |
純正形状のロアシートを装備した被せ式の車高調整キットですから、 既存のダンパー、スプリング、アッパーシートも全て再使用して車高調整式に変更できます。 乗り心地はそのままに、車高の調整できます。また前側、後側だけを調整式に変更することも出来ます。 ※記載データは参考資料です。必ず現車の現品確認をお願いします。 同一の車種の純正品でもモデル、前期型、後期型、製造ロットなどでショックアブソーバーの外径や仕様が 異なるものがあります。 市販のダンパーとスプリングは、メーカーごとに径が違いますので、各サイズを必ずご確認ください。 |
|
純正形状ロアシート式車高調整キットは、資料以外の他車種への装着も可能です。 |
1トヨタ 2日産 3マツダ 4ホンダ 5三菱 キット側の形状へ
価格は左右1ペアで表示。 |
車種 | 型 式 | 前後 | データ | ダンパφ 上-中-下 |
キット長 | シート | SP 内径 |
備考 | |||
トヨタ | |||||||||||
マーク2 | JZX100 JZX90 |
前 | STD | 45-53-45 | 200 | 85 | 87 | BLS50.1 | |||
後 | STD | 45-53-45 | 200 | 95 | 96 | BLS50.1 | |||||
前 | STD | 55-45-50 | 200 | 65 | 66 | キャップ51加工 ブラケット移動 |
|||||
後 | STD | 55-45-42 | 200 | 95 | 98 | キャップ51加工 | |||||
JZX110 | 前 | STD | 55-45-47 | 200 | キャップ48外し | ||||||
後 | STD | 55-40-41 | 圧入式 | spring注 | |||||||
アルテッツァ プログレ |
SXE10 GCG10 |
前 | STD | 55-45-47 | 200 | 85 | 85 | キャップ48外し | |||
後 | STD | 55-45-47 | 圧入式 | 65 | 66 | キャップ48外し spring注 |
|||||
ジータ | GXE10W | 前 | STD | 55-45-47 | 200 | 85 | 85 | キャップ48外し | |||
後 | STD | 55-45-47 | 圧入式 | 65 | 65 | キャップ48外し spring要 |
|||||
GXE15W | 前 | STD | 54-47-50 | 圧入式 | 65 | 65 | キャップ48外し | ||||
後 | STD | 55-45-47 | 圧入式 | 65 | 65 | キャップ48外し spring注 |
|||||
アリスト | JZS16# | 前 | STD | 200 | 65 | 65 | spring注 | ||||
後 | STD | 圧入式 | 95 | 95 | spring注 | ||||||
JZS14# | 前 | STD | 48-52-45 | 250 | 60 | 59 | キャップ外し45 | ||||
後 | STD | 47-54-45 | 250 | 75 | 77 | キャップ外し45 | |||||
ソアラ | JZZ30 UZZ30 |
前 | STD | 51-45-51 | 200 | 60 | 63 | キャップ51加工 | |||
後 | STD | 200 | |||||||||
スープラ | JZA80 | 前 | BLS | 50-50-50 | 200 | 65 | キャップ外し | ||||
後 | 50-50-50 | 200 | 65 | キャップ外し | |||||||
MA70 | 前 | STD | 54-45-48 | 200 | 65 | 67 | キャップ外し | ||||
TRD | 54-53-45 | 圧入式 | 65 | 67 | キャップ45加工 | ||||||
後 | BLS | 51-51-51 | 200 | 95 | 97 | キャップ外し | |||||
クラウン マジェスタ |
JZS15 JZS14 UZS15 UZS14 |
前 | STD | 54-45-52 | 200 | ※60 | ※58 | キャップ51加工 JZS15=φ65 |
|||
後 | STD | 54-51-51 | 200 | 70 | 72 | キャップ51加工 | |||||
アスリートV | JZS171W | 前 | STD | 55-45-47 | 200 | 85 | 87 | キャップ脱着 | |||
JZS175W | 前 | STD | 55-45-51 | 200 | |||||||
共通 | 後 | STD | 55-40-41 | 圧入式 | 65 | 67 | spring注 | ||||
スターレツト | EP# | 前 | 直巻式で対応 | ||||||||
後 | STD | 200 | 60 | モデル毎サイズ別 | |||||||
MRS | ZZW30 | 前 | TRD | 45-48-48 | キャップ外し | ||||||
後 | TRD | 50-50-50 | 〃 スタビ注 | ||||||||
セリカ | ZZT2# | 後 | STD | 200 | 60 | ||||||
日産 | 前後 | データ | ダンパφ | キットL | シート | SP | 備考 | ||||
スカイライン | R32 typ-M |
前 | KYB | 45-49-45 | 200 | 65 | 68 | キャップ45 | |||
後 | KYB | 44-50-45 | 200 | 75 | 78 | キャップ45 | |||||
BNR32 GTR |
前 | STD | 45-48-45 | 150 | 65 | 69 | |||||
後 | STD | 45-48-45 | 200 | 75 | 76 | ||||||
R33 typ-M |
前 | STD | 200 | ||||||||
後 | STD | 200 | |||||||||
BNR33 GTR |
前 | STD | 48-50-45 | 150 | 65 | 66 | Bブラケット移動 | ||||
後 | STD | 54-38-49 | 200 | 85 | 86 | キャップ外し38.3 | |||||
R34 typ-M |
前 | STD | 150 | ||||||||
後 | STD | 200 | |||||||||
BNR34 GTR |
前 | STD | 150 | ||||||||
後 | STD | 54-38-49 | 200 | 85 | 86 | キャップ外し38.3 | |||||
フェアレデイZ | Z32 | 前 | STD | 48-47-47 | 200 | 65 | 68 | Bブラケット移動 | |||
後 | STD | 48-49-45 | 150 | 75 | 78 | ||||||
GZ32 | 前 | BS | 473-45-47 | 200 | 65 | 68 | Bブラケット移動 キャップ外し |
||||
後 | 473-45-47 | 150 | 75 | 78 | |||||||
シルビア 180SX |
S14 S13 |
前 | 直巻式で対応 | ||||||||
後 | STD | 48-38-45 | 200 | 75 | 79 | キャップ45加工 | |||||
S15 | 前 | 直巻式で対応 | |||||||||
後 | STD | ||||||||||
ステージア | WGNC34 | 前 | STD | 38-45-45 | 150 | 2wd不可 | |||||
後 | STD | 38-48-45 | 200 | 2wd共通 | |||||||
セドリック | Y32 Y33 |
前 | 直巻式で対応 | ||||||||
後 | STD | 43-50.8 | 200 | ||||||||
マーチ | K11 | 前 | STD | 45-45-45 | 200 | 80 | |||||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
K10 | 前 | STD | 43-45-45 | 200 | 70 | キャップ外し | |||||
後 | STD | 33-33-37 | 150 | 75 | シート45加工 | ||||||
Be1 フィガロ |
PK10 | 前 | NSR | 46-45-45 | 200 | 70 | キャップ45加工 | ||||
後 | NSR | 35-33-38 | 150 | 75 | シート45加工 | ||||||
アベニル | PW10 | 後 | 200 | 前=直巻きフルセット使用 | |||||||
プリメーラ | HP10 | 前 | 200 | 後=直巻きフルセット使用 | |||||||
HP11 | 前 | STD | 48.5-38-43 | 200 | 65 | 66 | |||||
後 | STD | 48.5-38-43 | 200 | 75 | 78 | ||||||
マツダ | 前後 | データ | ダンパφ | キットL | シート | SP | 備考 | ||||
ロードスター | NA6 NA8 |
前 | STD | 41-45-45 | 200 | 80 | 84 | キャップ外し | |||
後 | STD | 41-45-45 | 200 | 80 | 83 | Dシャフト注spring要 | |||||
NB6 NB8 |
前 | STD | 41-45-45 | 200 | 80 | 84 | キャップ外し | ||||
後 | STD | 41-45-45 | 200 | 80 | 83 | Dシャフト注spring要 | |||||
RX−7 | FC3S | 前 | STD | 528-51-51 | 150 | ※60 | 58 | キャップ外し41 | |||
後 | STD | 47-45-45 | 150 | 70 | 71 | ||||||
FD3S | 前 | STD | 52-45-45 | 150 | 85 | 88 | キャップ外し41 | ||||
後 | STD | 52-41-45 | 200 | 85 | 88 | キャップ外し41 | |||||
ホンダ | 前後 | データ | ダンパφ | キットL | シート | SP | 備考 | ||||
シビック CRX |
EG6 | 前 | STD | 44-43-49 | 200 | 60 | 60 | キャップ上被 | |||
後 | STD | 44-383 | 200 | 60 | 60 | キャップ上被 | |||||
EF9 | 前 | showa | 40-43.8 | 200 | 60 | 59 | cap38 | ||||
後 | showa | 40-43.8 | 200 | 60 | 61 | cap38 | |||||
EJ1 EK4 |
前 | showa | 45-43-46 | 200 | 60 | 60 | NSR−Cap43/\28.875 | ||||
後 | showa | 44-43-46 | 200 | 60 | 60 | NSR−Cap45 | |||||
アコード | CF3〜6 | 前 | STD | 415-43-44 | 圧入式 | 65 | 67 | キャップ外し | |||
後 | STD | 413-38-38 | 200 | 85 | 85 | ||||||
CE1 CB9 |
前 | STD | 44-49-44 | 200 | 60 | 63 | キャップ上被 | ||||
後 | STD | 44-39-44 | 圧入式 | 80 | 82 | キャップ上被 | |||||
CD3〜8 | 前 | NSR | 395-43-43 | 250 | 60 | 62 | ブラケット※注 | ||||
後 | NSR | 395-45-51 | 圧入式 | 80 | 82 | ||||||
CB1〜3 | 前 | STD | 41-43-485 | 250 | 60 | 62 | キャップ外し | ||||
後 | STD | 385-44-385 | 200 | 80 | 84 | キャップ外し | |||||
アコード トルネオ |
CF3〜4 CF6 |
前 | STD | 415-49-43 | 圧入式 | 65 | 66 | キャップ外し | |||
後 | STD | 415-43-38 | 200 | 85 | 85 | ||||||
オルティア | EL3 | 前 | STD | 41-43-49 | 200 | 60 | 58 | キャップ外しspring注 | |||
後 | STD | 43-40-45 | 200 | 75 | 75 | キャップ外し | |||||
インテグラ | DC1〜2 DB6〜8 |
前 | NSR | 圧入式 | |||||||
後 | NSR | 圧入式 | |||||||||
インテグラ トルネオ |
CB6 CF4 |
前 | STD | 44-43-48 | 200 | 65 | 65 | ||||
後 | STD | 41-38-45 | 圧入式 | 85 | 85 | ||||||
オデッセイ | RA1〜5 | 前 | STD | 41-43-47 | 250 | 65 | 65 | ||||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
RA6 | 前 | STD | 45-43-49 | 250 | 70 | 72 | |||||
RB1 | 前 | STD | 圧入式 | ||||||||
後 | STD | 圧入式 | |||||||||
レジェンド | KA7〜8 | 前 | STD | 51-51-57※ | 150 | 75 | 76 | キャップ外し※注 | |||
後 | STD | 43-43-47 | 150 | 70 | 72 | キャップ外し | |||||
KA9 | 前 | STD | 60-435-49 | 250 | 70 | 71 | キャップ外し | ||||
後 | STD | 60-435-49 | 200 | 85 | 86 | ||||||
プレリュード | BB1 | 前 | STD | 432-48-43 | 圧入式 | ※60 | 65 | φ65※アーム注 | |||
後 | STD | 425-38-45 | 250 | 60 | 60 | ||||||
インスパイヤ | UA1〜2 CC2〜3 CB5 |
前 | NSR | 40-39-43 | 250 | 60 | 62 | ||||
後 | NSR | 45-48-51 | リング式 | 80 | 82 | ||||||
キャパ ロゴ |
GA4 GA3 |
前 | NSR | 45-45-45 | 200 | 80 | 80 | ||||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
S2000 | AP1 | 前 | STD | 50-465-518 | 200 | 70 | 73 | ||||
後 | STD | 50-465-518 | 200 | 70 | 73 | サブタンク注 | |||||
ダンク ライフ |
JB3.JB4 JB1.JB2 |
前 | STD | ||||||||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
ライフ ツディ |
JA4 | 前 | STD | 55-46-41 | 200 | 70 | 72 | キャップ切削51 | |||
後 | STD | 45-40-384 | 250 | 55 | 56 | ||||||
ミツビシ | 前後 | データ | ダンパφ | キットL | シート | SP | 備考 | ||||
レグナム | EC5W EA1W |
前 | STD | 45-45-51 | 200 | ※60 | 57 | SP端末カット | |||
後 | STD | 45-38-47 | 200 | ※60 | 57 | SP端末カット | |||||
デイアマンテ | F31A | 前 | SSB | 46-45-52 | 200 | 95 | 95 | ||||
後 | SSB | 46-47-50 | 200 | ※60 | 58 | SP/ダンパー注 | |||||
F36A F41.46 |
前 | STD | 46-47-52 | 圧入式 | ※60 | 58 | SP端末カット | ||||
後 | STD | 46-45-51 | 200 | 95 | 95 | ||||||
エクリプス | DA3# | 前 | STD | 46-503-45 | 150 | ※60 | SP注 | ||||
後 | STD | 40-41-44 | 200 | ※60 | SP端末カット | ||||||
ランサー | CD.CE CN.CP |
前 | 直巻式で対応 | ||||||||
後 | STD | モデル/型式別 | |||||||||
EKワゴン EKスポーツ |
H81W | 前 | STD | 45-45-45 | 160 | ||||||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
スズキ | 前後 | データ | ダンパφ | キットL | シート | SP | 備考 | ||||
アルト | CM11V | 前 | STD | 53-45-45 | 160 | 70 | 72 | キャップ加工45 | |||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
カプチーノ | EA11R | 前 | STD | 150 | |||||||
後 | STD | 150 | スタビBK注 | ||||||||
ワゴンR | MH21S | 前 | STD | 52-45-45 | |||||||
CT21.51S MC21.22S |
前 | STD | 52-45-45 | 160 | 70 | 71 | キャップ加工45 | ||||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
ワゴンRプラス | MA63S | 前 | STD | 50-44-44 | 160 | 65 | 65 | ||||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
MRワゴン | MF21S | 前 | STD | 52-45-45 | 160 | 70 | 71 | ||||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
セルボ | CN.CP22 CN31S |
前 | STD | 52-45-45 | 160 | 70 | 72 | ||||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
スバル | |||||||||||
プレオ | RA1.RA2 | 前 | NSR | 53-45-45 | 160 | キャップ加工45 | |||||
後 | NSR | 53-45-45 | 150 | キャップ加工45 | |||||||
レガシー | BH5 | 後 | BLS | 51-51-51 | 200 | 80 | マルチリンク車 | ||||
ダイハツ | 前後 | データ | ダンパφ | キットL | シート | SP | 備考 | ||||
コペン | L880K | 前 | STD | 52-44-44 | 160 | 75 | 75 | キャップ外し | |||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
オプテイ | L800S | 前 | STD | 50-34-45 | 160 | 75 | 75 | ||||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
ミラ | L710 | 前 | STD | 52-45-45 | 160 | 75 | 75 | キャップ加工45 | |||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
ムーブ | L150S | 前 | STD | 50-44-45 | 130 | 75 | 75 | キャップ加工45 | |||
後 | リジット式で対応 | ||||||||||
MAX ムーブ |
L962S L900S |
前 | STD | 52-45-45 | 160 | 75 | 75 | ||||
後 | リジット式で対応 |
元のページへ戻るにはこのウィンドゥを閉じて下さい |